中标公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | JL08201805220216 | 市地编号: | 2018-DL-513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 国网山东省电力公司济南供电公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济南高新区加速器横二路、加速器横三路、加速器纵一路电缆通道新建工程监理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 济南高新区加速器横二路、加速器横三路、加速器纵一路电缆通道新建工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 高新区创新谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | 山东蓝盾招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2018/6/26 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济南高新区加速器横二路、加速器横三路、加速器纵一路电缆通道新建工程监理项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位: | 济南市建设监理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价: | 767303.04元 (中标价为投标总报价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期: | 60日历天日历天 | 质量标准: | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目规模: | 2.31公里 砖混 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2018年7月17日9时0分 - 2018年7月19日17时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0531-88875589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年7月16日 |